Kuvaus
Automower® 305
Husqvarna Automower® 305 -leikkuri on kompakti ja sopii täydellisesti pienempiin, monimuotoisempiin puutarhoihin (koko enintään 600 m²). Se leikkaa vaivatta myös rinteet, joiden kaltevuus voi olla 40 %. Nelipyöräinen alusta ja järjestelmällinen käytävähallinta tekevät leikkurista tehokkaan ja kolme erilaista hakutapaa varmistavat, että leikkuri löytää nopeasti tiensä latausasemalle. Leikkurissa on sääajastin, pakkasanturi ja Automower® Connect@Home -sovellus. Se on helppo puhdistaa ja pestä letkulla.
Kapasiteetti |
Automower® 305
Tuotenro: 967 97 40‑21
|
Aluekapasiteetti | 600 m² |
---|---|
Rajatyyppi | Wire |
Maksimi rinnekapasiteetti leikkuualueen reunalla | 15 % |
Työalueen maksimikallistus | 40 % |
Aktiivinen aika enimmillään | 10 h |
Hakumenetelmät | 3 hakutapaa |
Seura hakukaapelia | 1 |
Latausjärjestelmä | Automaattinen |
Kokonaismitat | |
Paino | 9,4 kg |
Tuotteen koko, pituus | 57 cm |
Tuotteen koko, leveys | 43 cm |
Tuotteen koko, korkeus | 25 cm |
Tuotetiedot | |
Värikoodi | Harmaa |
Koettu äänitaso | 59 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Akun tyyppi | Li-Ion |
Akun kapasiteetti | 2,1 Ah |
Latausvirta | 1,3 A |
Keskimääräinen leikkuuaika yhdellä latauksella | 60 min |
Keskimääräinen latausaika | 60 min |
Keskimääräinen virrankulutus kuukaudessa maksimikäytössä | 5 kWh |
Leikkuujärjestelmä | |
Leikkuujärjestelmä | 3 nivellettyä terää |
Leikkuukorkeus, maks. | 50 mm |
Leikkuukorkeus, min. | 20 mm |
Leikkuuleveys | 22 cm |
Leikkuukorkeuden säätö | Manuaalinen |
Liukulevy | Kyllä |
Kaksisuuntainen leikkuumenetelmä | Kyllä |
Hallinta | |
Näppäimistö | Keypad and display/App |
Näyttö | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Sovellusohjattava | Bluetooth® |
Hallittavissa älypuhelinsovelluksella | Automower® Connect@Home |
Älykoti-integrointi | Ei |
Ohjelmisto päivitys | Dealer Service |
Turvallisuus | |
GPS-pohjainen varkaussuojaus | Ei |
GeoFence | Ei |
PIN-koodi | Kyllä |
Varashälytin | Kyllä |
Nostotunnistin | Kyllä |
Kallistustunnistin | Kyllä |
Object detection | Ei |